今天是2023年3月21日 
 快速通道
 產品目錄
磁力泵系列
隔膜泵系列
離心泵系列
排污泵系列
螺桿泵|濃漿泵系列
油泵系列
齒輪油泵|齒輪泵系列
旋渦泵系列
多級泵系列
化工泵|耐腐蝕泵系列
玻璃鋼泵系列
塑料泵|氟塑料泵系列
往復泵系列
液下泵系列
深井泵系列
潛水泵系列
自吸泵系列
微型泵|小型泵系列
膠體磨|膠磨機系列
真空泵|水噴射器
ISGD、IHGD型低轉速管道離心泵展示
產品概述:
    ISGD型低轉速離心泵系在ISG型基礎上并參照IS型離心泵之性能參數,根據管道式離心泵的獨特結構組合設計制造。該產品采用國內水泵專家提供的最先進水力模型,高效節能,性能可靠,深受國內外客商的贊益。
    ISGD型低轉速立式離心泵是在ISG型立式離心泵基礎上配用低轉速電機,大幅度降低了運行噪音,成倍延長易損件命名用壽命,最適用于空調循環及采暖循環和各種循環系統末端增壓。創新設計的立式結構使其占地面積和占用空間更少,使用更方便。ISGD型低轉速立式離心泵:主要用于空調系統冷凍水,冷卻水循環及末端增壓,城市供熱系統局部或末端增壓循環,及城市建筑消防系統局部恒壓及各種空調熱水鍋爐配套
使用范圍:

1、ISGD立式離心泵,供輸送清水及物理性質似清水的其它液體之用,使用介質溫度不超過80℃,適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套等。
2、IRGD立式熱水循環泵,適用于能源、冶金、木材加工、化工、紡織、造紙及飯店、浴室、賓館等鍋爐熱水增壓循環輸送及城市采暖系統循環用泵,使用介質溫度不超過120℃。
3、IHGD立式化工泵,適用于輕紡、石油、化工、醫藥、衛生、食品、煉油等工業輸送化學腐蝕性液體,介質溫度為-20℃~+120℃。
4、YGD立式管道油泵供輸送汽油、煤油、柴油等石油產品,被輸送介質溫度為-20℃~+120℃

性能參數:
型號
流量Q
揚程(m)
?效率(%)?
轉速(r/min)
電機功率
(KW)
必需汽蝕
余量
(NPSH)r
重量(kg)
(m3/h)
(L/S)
40-100 3.2 0.89 3 48 1400 0.12 2.5 17
40-125 3.2 0.89 5 40 1400 0.18 2.5 19
40-125A 2.8 0.78 4 39 1400 0.12 2.5 19
40-160 3.2 0.89 8 36 1400 0.25 2.5 24
40-160A 2.8 0.78 6.4 35 1400 0.18 2.5 22
40-200 3.2 0.89 12.5 31 1450 0.55 2.5 38
40-200A 2.8 0.78 10 30 1400 0.37 2.5 30
40-250 3.2 0.89 20 25 1450 1.1 2.5 52
40-250A 2.8 0.78 16 25 1450 0.75 2.5 47
40-250B 2.3 0.64 13 24 1450 0.55 2.5 46
40-100(I) 6.3 1.75 3 54 1400 0.12 2.5 17
40-125(I) 6.3 1.75 5.0 54 1400 0.25 2.5 29
40-125(I)A 5.6 1.56 4.0 52 1400 0.18 2.5 24
40-160(I) 6.3 1.75 8.0 47 1450 0.55 2.5 43
40-160(I)A 5.1 1.42 5.3 45 1400 0.25 2.5 30
40-200(I) 6.3 1.75 12.5 40 1450 0.75 2.5 45
40-200(I)A 5.5 1.53 9.5 39 1450 0.55 2.5 44
40-250(I) 6.3 1.75 20 32 1450 1.5 2.5 54
40-250(I)A 5.6 1.56 16 32 1450 1.1 2.5 49
40-250(I)B 5.1 1.42 13 30 1450 0.75 2.5 42
50-100 6.3 1.75 3 54 1400 0.12 2.5 19
50-125 6.3 1.75 5.0 54 1400 0.25 2.5 25
50-125A 5.6 1.56 4.0 52 1400 0.18 2.5 19
50-160 6.3 1.75 8.0 47 1450 0.55 2.5 42
50-160A 5.1 1.42 5.3 45 1400 0.25 2.5 37
50-200 6.3 1.75 12.5 40 1450 0.75 2.5 48
50-200A 5.5 1.53 9.5 39 1450 0.55 2.5 46
50-250 6.3 1.75 20 32 1450 1.5 2.5 58
50-250A 5.6 1.56 16 32 1450 1.1 2.5 50
50-250B 5.1 1.42 13 30 1450 0.75 2.5 49
50-100(I) 12.5 3.47 3 63 1400 0.25 2.5 23
50-125(I) 12.5 3.47 5.0 63 1400 0.37 2.5 34
50-125(I)A 11.0 3.06 3.8 60 1400 0.25 2.5 33
50-160(I) 12.5 3.47 8 59 1450 0.55 2.8 46
50-160(I)A 10.8 3.0 6 57 1400 0.37 2.8 34
50-200(I) 12.5 3.47 12.5 54 1450 1.1 2.8 52
50-200(I)A 11.3 3.14 10.1 53 1450 0.75 2.8 48
50-250(I) 12.5 3.47 20 45 1450 2.2 2.8 73
50-250(I)A 11.7 3.25 17.6 44 1450 1.5 2.8 65
50-250(I)B 10.2 2.83 13.4 43 1450 1.1 2.8 60
50-315(I) 12.5 3.47 32 36 1450 4.0 2.8 89
50-315(I)A 11.7 3.25 28 36 1450 3.0 2.8 84
50-315(I)B 10.2 2.81 21 34 1450 3.0 2.8 82
65-100 12.5 3.47 3 63 1400 0.25 2.8 29
65-125 12.5 3.47 5.0 63 1400 0.37 2.8 32
65-125A 11.0 3.06 3.8 60 1400 0.25 2.8 27
65-160 12.5 3.47 8 59 1450 0.55 2.8 46
65-160A 10.8 3.0 6 57 1400 0.37 2.8 35
65-200 12.5 3.47 12.5 54 1450 1.1 2.8 52
65-200A 11.3 3.14 10.1 53 1450 0.75 2.8 48
65-250 12.5 3.47 20 45 1450 2.2 2.8 76
65-250A 11.7 3.25 17.6 44 1450 1.5 2.8 68
65-250B 10.2 2.83 13.4 43 1450 1.1 2.8 63
65-315 12.5 3.47 32 36 1450 4.0 2.8 89
65-315A 11.7 3.25 28 36 1450 3.0 2.8 85
65-315B 10.1 2.81 21 34 1450 3.0 2.8 82
65-100(I) 25 6.94 3 70 1400 0.37 2.8 33
65-125(I) 25 6.94 5 70 1450 0.75 2.8 49
65-125(I)A 21.8 6.05 3.8 65 1450 0.55 2.8 48
65-160(I) 25 6.94 8 68 1450 1.1 2.8 54
65-160(I)A 21.6 6.0 6.0 65 1450 0.75 2.8 48
65-200(I) 25 6.94 12.5 64 1450 2.2 2.8 71
65-200(I)A 23.3 6.47 10.9 63 1450 1.5 2.8 62
65-250(I) 25 6.94 20 59 1450 3.0 2.8 85
65-250(I)A 22.2 6.17 15.8 58 1450 2.2 2.8 80
65-250(I)B 19.8 5.5 12.6 57 1450 1.5 2.8 74
65-315(I) 25 6.94 32 50 1450 5.5 2.8 120
65-315(I)A 23 6.39 27.9 50 1450 4.0 2.8 110
65-315(I)B 20.2 5.61 21 49 1450 3.0 2.8 100
80-100 25 6.94 3 70 1450 0.37 2.8 33
80-125 21.8 6.94 5 70 1450 0.75 2.8 48
80-125A 25 6.05 3.8 65 1450 0.55 2.8 45
80-160 21.6 6.94 8 68 1450 1.1 2.8 55
80-160A 25 6.0 6.0 65 1450 0.75 2.8 51
80-200 23.3 6.94 12.5 64 1450 2.2 2.8 72
80-200A 25 6.47 10.9 63 1450 1.5 2.8 64
80-250 22.2 6.94 20 59 1450 3.0 2.8 89
80-250A 19.8 6.17 15.8 58 1450 2.2 2.8 85
80-250B 25 5.5 12.6 57 1450 1.5 2.8 78
80-315 23 6.94 32 50 1450 5.5 2.8 130
80-315A 20.2 6.39 27.9 50 1450 4.0 2.8 102
80-315B 50 5.61 21 49 1400 3.0 2.8 95
80-100(I) 50 13.89 3 73 1450 0.75 3.0 58
80-125(I) 44.6 13.89 5 73 1450 1.1 3.0 61
80-125(I)A 50 12.4 4 63 1450 1.1 3.0 61
80-160(I) 44.5 13.89 8 73 1450 2.2 3.0 82
80-160(I)A 50 12.36 6.3 71 1450 1.5 3.0 74
80-200(I) 44.6 13.89 12.5 72 1450 3.0 3.0 97
80-200(I)A 50 12.36 9.9 71 1450 2.2 3.0 93
80-250(I) 44.5 13.89 20 66 1450 5.5 3.0 134
80-250(I)A 50 12.97 17.4 65 1450 4.0 3.0 106
80-250(I)B 44.6 11.22 13.1 63 1450 3.0 3.0 100
80-315(I) 50 13.89 32 61 1450 11.0 3.0 180
80-315(I)A 46.7 12.97 27.9 61 1450 7.5 3.0 166
80-315(I)B 40.5 11.22 21 60 1450 5.5 3.0 62
100-100 50 13.89 3 73 1450 0.75 3.0 70
100-125 50 13.89 5 73 1450 1.1 3.0 68
100-125A 44.6 12.4 4 63 1450 1.1 3.0 68
100-160 50 13.89 8 73 1450 2.2 3.0 87
100-160A 44.5 12.36 6.3 71 1450 1.5 3.0 79
100-200 50 13.89 12.5 72 1450 3.0 3.0 100
100-200A 44.6 12.36 9.9 71 1450 2.2 3.0 90
  本站關鍵詞:離心泵系列 消防泵系列 排污泵系列 多級泵系列 磁力泵系列 油泵系列 真空泵系列 其他泵系列 控制柜系列 消防供水設備系列

Copryright 2006-2009
上海益泵泵業有限公司 版權所有

電話:021-56551116 63549290    傳真:021-62046758    郵編:200061
銷售中心:中國上海市普陀區華池路58弄5號(上海新體育廣場)
滬ICP備06007715號
技術支持:益泵泵業
毛1卡2卡3卡4卡免费,天堂在线www资源,欧美一卡二卡三卡四卡视,午夜福礼卡一卡二卡三卡